Seeburg im Archiv von Jukebox-World |
|
Präfix und Suffix |
Copyright |
Präfix und Suffix in der Typenbezeichnung | Prefix and suffix in model IDs | |
Bei vielen Seeburg
Musikboxen findet man auf den Typenschildern einen oder mehrere Präfixe bzw. Suffixe in der
Typenbezeichnung. Während es beim Präfix immer Buchstaben sind, gibt es
beim Suffix neben Buchstaben oft auch Zahlen.
Farbe der Typenschilder: |
With many
Seeburg jukeboxes one or more prefix resp. suffix can be found with
their model types on the ID plate. While the prefix usually has letters
only, the suffix shows letters and often also numbers.
Colours of ID plates: |
|
|||
PRÄFIX - vorangestellte Buchstaben | PREFIX - letters in front of model type | ||
Buchstabe Letter |
Mögliche Bedeutung Unterschiede |
Possible meanings Differences |
Bsp. Modellbezeichnung |
A | Auto-Speed | Auto-Speed | AQ, AY |
Artist of the Week | Feature Artist of the Week | AQ, AY | |
Album Pricig Unit | Album Pricing Unit | APFEA1 | |
CV | Constant Voltage = Konstantspannung | Constant Voltage |
CVWS2-8, CVWS2-12, CVS4-8, CVS5-12, CVS6-8, CVS7-12 |
E | Mit dem "E" wurden die Export-Modelle bezeichnet. D.h. hier können einige Komponenten etwas anders als bei der US-Version sein, da sie für das jeweilige Land gebaut wurden (Volt, Hz.). | The "E" marked those models which were intended for export. Some components are manufactured for use in other countries and ratings (voltage, frequency) might be adapted. |
kann jedes Seeburg Modell sein – bisher auf folgenden Typenschildern
gefunden: EHF100G, E100W, EHF100R, EV200, EVL200, EKD200, EKS200, E201, E161, E101, EQ, EAY, EDS, ELPC1, ELPC480-H5, ELPC480R-H5, EU100-H5, EU100D, EPFEA1U-H5, EPFEA1A-H5, EAPFEA1-H5, ES100-H5, ESS160-H5, ELS1-H5, ELS2-H5, ELS3-H5, ESE100-H5, EUSC1-H5, EUSC2-H5, ESX100-5 ESX100-H5, ESPS160, EFC1, ESL100-5, ESL100-H5, ESEP1, ESTD160, ESQS160, ESTD2, ESTD3, EFC2, ESTD4, E100-77D, E100-78D, ESMC1, E100-79M, ESMC2, ESMC3 So far found on these mentioned ID plates. In general it could be any Seeburg jukebox. |
H | Hideaway: sog. Kellerbox | Hideaway | H146M, H147M, H148M, HM100A, HM100B, HM100C, HHF100G, HHF100R, HV200, HVL200, HK200, H201, H220, H222, HQ100SR, HY100, HY160, HLPC1, HSS160 |
HF | High Fidelity | High Fidelity | HF100G, HF100R |
M | Verwendung nur eines (nicht zwei) MRA Verstärkers für interne und externe Lautsprecher- | Uses a MRA amp only (not two) for both internal and external speaker | M100A, M100B, M100C |
RCSU | Remote Control Stepper Unit: für drahtgebundene Fernwahl (Fernwähler) eingerichtet (werksseitig oder optional) | Remote Control Stepper Unit: For wired remote control (wallbox) equipped (factory installed or optional) | RC8200, RC8200A |
RCT | Remote Control Transmitter: für sog. drahtlose Fernwahl mittels Transmitter und (Sender) und Receiver (Empfänger) | Remote Control Transmitter: for wireless remote control using a transmitter and receiver | RCT8200, RCT8200A |
RS | Remote Speaker = Zusatzlautsprecher | Remote Speaker | RS1-8, RS2-8, RS2-12, RS4-8, RS5-8, RS4-12, RS5-12 |
|
|||
SUFFIX - nachgestellte Buchstaben | SUFFIX - letters behind model ID | ||
Buchstabe Letter |
Mögliche Bedeutung Unterschiede |
Possible meanings Differences |
Bsp. Modellbezeichnung |
A | Animated Lid: Animation in der Haube | Animated Lid | 146SA, 147A, 147SA, 147MA |
Accumulative Credit Unit | Accumulative Credit Unit | Q160 SA | |
B | Blond – helles Gehäuse | Blonde – light cabinet | LPC1B, LPC1BR |
BL | blaues Lautsprechergrill | Blue Speaker grille | LPC480BL |
CU | Custom Unit = angepaßt | Custom Unit | 200CU-1, 200CU1-P, 200CU-3 |
D | Dime = 10c Münze: Münzprüfer mit Umlenkung für 2x Nickel (5c Münze) | Dime = 10c coin: Slug rejector with diverter for 2x Nickel (= 5c coin) | HF100RD, 100JD, V200D, VL200D |
CCU für Dime ausgelegt | CCU set up for Dime play | Wired Selection Receiver WSR7-L6D | |
Dual Credit Unit | Dual Credit Unit | 161D, 201D, 222D, 222DR, 222DH, 222DHR | |
Discothèque Version | Discothèque Version | LPC480D, U100D, EU100D | |
Digital | Digital | 100-77D, 100-78D | |
H | High Voltage 235 VAC | High Voltage 235 VAC |
LPC1-H5, LPC1R-H5, LPC480-H5, HLPC1-H5, LPC480-H5, LPC480R-H5,
ELPC480-H5, ELPC480-H5 EPFEA1U-H5, EPFEA1A-H5, EAPFEA1-H5, S100-H5,
ES100-H5, ESS160-H5, ELS1-H5, ELS2-H5, ELS3-H5, SE100-H5, ESE100-H5, ESE100S-H5, ESX100-H5, EUSC1-H5, EUSC2-H5, ESL100-H5 |
Münzeinheit mit Half Dollar Unit | Coin System mit Half Dollar Unit |
161DH, 161 SH, 201SH, 201DH, 220SH, 220DH, 222SH, 222DH, 222DR |
|
H5 | High Voltage 235 VAC, Frequenz 50 Hertz | High Voltage 235 VAC, frequency 50 cycles |
LPC1-H5, LPC1R-H5, LPC480-H5, HLPC1-H5, LPC480-H5, LPC480R-H5,
ELPC480-H5, ELPC480-H5, U100-H5, EU100-H5, EPFEA1U-H5, EPFEA1A-H5, EAPFEA1-H5, S100-H5, ES100-H5, ESS160-H5, ELS1-H5, ELS2-H5, ELS3-H5, SE100-H5, ESE100-H5, ESE100S-H5, ESX100-H5, EUSC1-H5, EUSC2-H5, ESL100-H5 |
L | Spannung 117V | Low voltage 117V | WSR7-L6 |
Light – helles Gehäuse | Light – light (blonde) cabinet | 148SL, 148ML, M100BL | |
anderes Farbschema als Modell J – grüner Mechanismus | Different colour scheme than model J – green mechanism | JL100 | |
anderes Farbschema als Modell V; TSR3 statt TSR1 | Different colour scheme than model V; TSR3 instead of TSR1 | VL200 | |
LU | Library Unit | Library Unit | 200LU-1, 200LU1-P, 200LU-2, 200LU-3 |
L6 | 117 VAC, Frequenz 60 Hertz | 117 VAC, frequency 60 cycles | WSR7-L6 |
L5 | 117 VAC, Frequenz 50 Hertz | 117 VAC, frequency 50 cycles | EWSR7-L5 |
M | Master Selection Receiver - Fernwahlbetrieb möglich, verdrahtet oder drahtlos | Master Selection Receiver - wired or wireless Wallboxes |
146M, H146M, 147M, 147MA, H147M, 148M, 148ML |
Monaural | Monaural | Q160 MH | |
Mikro-Prozessor | Microprocessor | 100-79M | |
N | Nickel: ausgestattet mit Kreditsystem für Nickel (=5c Münze) DCU5L-L6 | Nickel: Equipped with credit system for Nickels (= 5c coin) DCU5L-L6 | V200N, VL200N |
Nickel (= 5c Münze): Preiskarte für 5c werksseitig eingesetzt | Nickel (5 cent), pricing programmer factory installed |
LS325N |
|
R | Receiver für Fernwahlbetrieb werksseitig eingebaut | Receiver installed by factory | 220SR, 222SR, 222SHR, 222DHR, HQ100SR, LPC1R, LPC1BR, LPC480R-H5 |
Q | Größe Einwurfschlitz nur für Quarter Münze, nicht Half Dollar - drei Münzen | Quarter size coin entrance only, not for Half Dollar - three coins | EU100-Q-151-H5 |
S |
Solenoid Drum Unit - ohne Fernwahlbetrieb | Solenoid Drum Unit - no use of Wallboxes | 146S, 146SA, 147S, 147SA, 148S, 148SL |
mit Single Pricing Unit (SPU) | With Single Pricing Unit (SPU) | 161S, 201S, 220S, 222S, E222S, HQ100SR | |
mit Lautsprecheraufsatz | With upper speaker display unit | SE100S, ESE100S-5, ESE100S-H5 | |
Stereo | Stereophonic | Q160 SH2 | |
T | Farbe des Lautsprechergrills: mandarine | Tangeringe speaker grille | LPC480T |
W | Wired Selection Receiver: nur verdrahteter Fernwahlberieb | Wired Selection Receiver - Wired Wallboxes only | 146W, H146W, 147W, H147W |
U | Universal Pricing Unit | Universal Pricing Unit | EAY100U, EAY160U |
X | Modell umgebaut auf TSR3 | Model converted to TSR3 | V200X |
XT | kein Income Totalizer | No Income Totalizer | LPC480XT |
Y | ? | ? | 222DHRY |
|
|||
SUFFIX - nachgestellte Zahlen |
SUFFIX - numbers behind model ID |
||
Buchstabe Letter |
Mögliche Bedeutung Unterschiede |
Possible meanings Differences |
Bsp. Modellbezeichnung |
2 | Automix 33/45 RPM | Automix 33/45 RPM | AY-100 SH2; Q160 SH2 |
5 | Frequenz 50 Hertz | Frequency 50 cycles | S100-5, ES100-5, SE100-5, ESE100-5, ESX100-5, ESL100-5 |
56 |
Frequenz 50 und 60 Hertz USA |
Frequency 50 and 60 cycles USA |
TES 169-56 |
22 | Distributor Number for Lionel, Canada | Distributor Number for Lionel, Canada | E 161 D 22 |
76 | Belgien | Belgium | EPFEA1U-Q76-H5, E201D-76 |
94 | England (?) | England (?) | E222DR94; EU100Q-94-H5 |
126 | ? | ? | E-V3WA-162 |
129 | ? | ? | E-V200-129 |
151 | Deutschland | Germany | E100W151; EU100-Q-151-H5 |
152 | ? | ? | EHF100R-5 152 |
155 | Schweiz | Switzerland | EDS160-155 |
157 | ? | ? | E222D-157 - 117V/50cy. |
162 | ? | ? | E100-79M-162-H5 |
165 | ? | ? | EDEC1-165 |
168 | ? | ? | E-201-D-168 |
175 | ? | ? | E-V-200-175 |
198 | Frankreich | France | |
281 | ? | ? | EAY160U-281 |
283 | Finnland | Finland | |
284 | Schweden | Sweden | |
285 | Norwegen (?) | Norway (?) | ES100 Q 285 |
294 | England (?) | England (?) | EU100-290-H5 |
299 | Niederlande | Netherlands | ESE100 QS 299-H5 |
Die Angaben haben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. |
|||
Ein Service von |