|
NSM im Archiv von Jukebox-World |
|
Copyright |
|
NSM
Concert 240, 240-II, 240-III (1984-88) |
|
Concert 240 (1984-86) / Concert 240-II - Bilder zur Verfügung gestellt von Peter Struck |
|
|
|
|
![]() |
|
|
Concert 240-III (1984-88) |
|
|
| Technische Daten - Specifications | |
| Wahlen / selections | 240 |
| Lampen / lamps | GE #2521 T10 12V/2W/180 mA; TL 13W/21"/T5; TL 16W/29"/T8 |
| Verstärker / amplifier | Endstufe 171701 (50 Hz ) / output stage ass.171702 (60 Hz) |
| Zentrale / centrale | 171740 (50 Hz) / 171741 (60 Hz) |
| Steuer- und Speichereinheit / control and credit unit | 218618 |
| Lautsprecher / speaker | 2x P300 4W; 2x P175 8W; 4x P135 8W; 2x SKK10 4W |
| Tonabnehmer / cartridge | Ortofon |
| Laufwerk / carriage | ES III / ES IV: 171225 (50 Hz) / 171226 (60 Hz) |
| Sicherungen / fuses | 3.15A (2); 2A (2); 1.25A; 8A (2); Endstufe/output stage: 4A (2) |
| Schlüssel / key | 2H0010 |
| Abmessungen / size | |
| Zubehör / accessories | Consulette ES II - IV; FB ES IV; Tonbandkabel: 172025; Microphone: 224223 |
| Besonderheiten / specialties |
Difference in Concert 240/240-II and Concert
240-III: - Blacklight - front glass - decoration panel behind the carriage base |