|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
Die nachfolgenden Tabellen geben eine
Übersicht über die verwendeten Generalschlüssel bei den Emaphone
Musikboxen von Marchant. Hinweis: Kassenschüssel sind in der Regel
Einzelstücke. |
|||||||||||
Schlüssel - keys
- clés
| Modelle - model - modéle |
Bj. - year - année |
Schlüssel - key - clé |
| 100 | 1955 | |
| 100M | 1956 | |
| 96 | 1957 | |
| 160 | 1957 | |
| 720 | 1959 | |
| 72 | 1959 | |
| 112 | 1959 | 3122 |
| 140 | 1961 | LAS2855, LAS1520 |
| 112AT | 1961 | LAS1520 |
| D62 | 1962 | |
| Compact 112 | 1963 | Z200, Z135 |
| Super Compact 112 | 1964 | Z200, Z135 |
| Select 112 | 1964 | |
| Embassy | 1965 | Z200, Z135 |
| Monte Carlo | 1965 | Z200, Z135 |
| Jet 84 | 1966 | Z200, Z135 |
| Broadway | 1967 | Z200, Z135 |
|
Irrtümer vorbehalten! |
||