|
|||||||||||||||||||||||
| Modell |
Bj. |
Schlüssel | Schloßlängen | ||||||||||||||||||||
| Fanfare 60, Fanfare 60A | 1956, 1957 | evtl. 074-244 | |||||||||||||||||||||
|
Hinweis: viele Modelle der Fanfare 60/60A hatten DOM Schlösser mit unterschiedlichen Nummern. Dafür gibt es unseres Wissens nach keinen Generalschlüssel. |
|||||||||||||||||||||||
| Fanfare 100 | 1958 | 074-244 | |||||||||||||||||||||
| Fanfare 100 stereo | 1959 | 074-244 | |||||||||||||||||||||
| Fanfare Silber, Fanfare Silber Wandbox | 1961/62 | 074-244 | |||||||||||||||||||||
| Serenade 'Stereo Magic' | 1963 | 074-244 | |||||||||||||||||||||
| Twen, Senator, Consul | 1963/64 | ||||||||||||||||||||||
| Minibox | 1965 | ||||||||||||||||||||||
| Serenade Letkiss | 1965 | ||||||||||||||||||||||
| Serenade Consul 130 | 1965 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Serenade Letkiss 130 | 1966 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Serenade Festival 130 | 1966 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Serenade Hit 130 | 1966 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Serenade Consul 130 D | 1967 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Festival 130 D | 1967 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit 130 D | 1967 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Letkiss 130 D | 1967 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 160 | 1969 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 | 1970 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit 120 | 1970 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 120 | 1970 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 160 A | 1970 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 A | 1971 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit 120 A | 1971 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 120 A | 1971 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 160 B | 1971 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 B | 1972 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 160 Bb | 1973 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 160 | 1973 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 Bb | 1973 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 160 B | 1973 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit 120 B | 1973-74 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 160 C | 1973 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 120 B | 1974 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 C | 1974 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Century | 1974 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 120 C | 1975 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit 120 C | 1975 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 160 D | 1976 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul 160 E | 1976 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige 120 D | 1977 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Prestige E 120, Prestige E 160 | 1977-78 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Hit E 120 | 1978 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul E 120 | 1978-80 | 167676 | Kasse: 16 mm | ||||||||||||||||||||
| Hit E 120 A | 1980-81 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Festival ES 160 | 1980-81 | 167676 | |||||||||||||||||||||
| Consul Classic ES 160 | 1980-81 | 167676 oder 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Consulette ES "Soundmaster" (45 rpm) | 1983-89 | kein Generalschlüssel | |||||||||||||||||||||
| Consul ES 120 | 1981 | 167676 oder 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Prestige ES 160 | 1981 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| 240 I | 1982-83 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| City | 1983 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Consul ES II 160 | 1983 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Prestige | 1983 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Satelitte 200 | 1983 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Prestige II | 1983-84 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| City II | 1984 | 2H0010 | Kasse: 29 mm | ||||||||||||||||||||
| Concert 240 | 1985 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| Galaxy 200 | 1986 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| City IV | 1987 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Concert 240-III | 1987 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| CD Galaxy | 1989 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| CD Fire | 1989-90 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Fire Bird | 1991-92 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Silver Sky | 1990-91 | ||||||||||||||||||||||
| Silver City | 1990-92 | ||||||||||||||||||||||
| Fire Country | 1990-92 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Performer Grand | 1991-92 | ||||||||||||||||||||||
| Performer Grand II | 1992-95 | ||||||||||||||||||||||
| Performer Classic | 1992-95 | 2H0010 | |||||||||||||||||||||
| Performer Wall | 1992-95 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Performer Wall 2000 | 1995 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Wizard | 1992-95 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Wizard Old Fashion | 1992-95 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Soundmaster Compact | 1991 | kein Generalschlüssel | |||||||||||||||||||||
| Emerald Ice | 1995 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Heritage | 1995 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Digital Thunder | 1995-96 | ||||||||||||||||||||||
| Digital Thunder Wall | 1995-96 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Nostalgia Gold | 1994-99 | ||||||||||||||||||||||
| Lightning 2000 | 2000 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Cosmic Blast | 2000 | 2C2608? | |||||||||||||||||||||
| Cosmic Burst | 2000 | 2C2608 | |||||||||||||||||||||
| Ultimate | 2000 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Tradition | 2000 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Country Classic | 2000 | 009901 | |||||||||||||||||||||
| Fanfare 2000 | 1998 | 009901 | |||||||||||||||||||||
Irrtümer vorbehalten!
Copyright © Stamann Musikboxen