|
|||||||||||||||||||||||||
| Modell |
Bj. |
Schlüssel | Schloßlänge | ||||||||||||||||||||||
| 1422 |
1946 |
D-032 | |||||||||||||||||||||||
| 1426 | 1947 | D-032 | |||||||||||||||||||||||
| 1428 |
1949 |
D-032 | |||||||||||||||||||||||
| 1432 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||
| 1434 |
1952 |
F-593 | |||||||||||||||||||||||
| 1436 | 1952 | F-593 | |||||||||||||||||||||||
| 1438 | 1954 | F-593 | |||||||||||||||||||||||
| 1442 | 1954 | F-593 | |||||||||||||||||||||||
| 1446 | 1954 | F-593 | |||||||||||||||||||||||
| 1448 | 1955 | F-593 |
Rückwand: 7/8" Seite: 5/8"; Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1452 | 1955 | F-593 |
Rückwand: 7/8" Seite: 5/8"; Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1454 |
1956 |
F-593 |
Rückwand: 7/8" Seite: 5/8"; Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1455 | 1957 | F-592 | Rückwand: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 1458 | 1958 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 1460-ST Hideaway | 1959 | ||||||||||||||||||||||||
| 1462 | 1958 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 1464 | 1958 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 1465 |
1958 |
F-592 |
Gehäuse,
Rückwand, Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1468/1475 und 1468-ST/1475-ST | 1959 | F-592 | Gehäuse: 9/8" Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1478 Tempo 2/120 | 1960 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 1484 | 1960 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 1485 Tempo 2/200 | 1960 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 1488/1495 Regis | 1961 | F-592 | Gehäuse: 9/8" Rückwand und Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 1493 Princess |
1962 |
F-486 | Gehäuse rechts: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 1494 | 1962 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 1496/1497 Empress | 1962 | F-592 | Gehäuse: 9/8" Rückwand und Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 403 | 1963 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 404 | 1963 | F-486 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 408 | 1963 | F-486 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 414/414S (Capri II) | 1964 | F-486 |
Kasse: 7/8" Frontscheibe: 13/8" |
||||||||||||||||||||||
| 418/418S/418SA (Rhapsody 2) | 1964 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 424 Princess Royal | 1964 | F-486 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 425 (Grand Prix) | 1964 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 426 (Grand Prix II) | 1965 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 429 Starlet | 1965 | F-486 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 430 | 1965 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 431 (Coronado) | 1966-67 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 432 | 1966-67 | F-486 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 433 | 1966-67 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 434 (Concerto) | 1967 | F-486 |
Kasse: 7/8" Frontscheibe: 11/8" |
||||||||||||||||||||||
| 435 (Princess Deluxe) | 1966-67 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 436 (Centura) | 1968 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 437 (Ultra) | 1968 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 440 | 1969 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 441 (deluxe) | 1969 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 442/443 | 1970 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 444/445 | 1971 | F-592 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 446 (Truhe) | 1972 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 447 (Truhe) | 1972 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 448/449 | 1972 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 450/451 | 1972 | F-592 |
Deckel: 9/8" Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 452 | 1973 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 453/454 | 1974 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 456 | 1975 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 459/460 | 1975 | F-592 | |||||||||||||||||||||||
| 461 | 1976 | F-486 |
vorn: 13/8" Kasse: 7/8" |
||||||||||||||||||||||
| 463 | 1976 | P-600 | Gehäuse: 5/8" | ||||||||||||||||||||||
| 464 | 1976 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 465/466 (Hideaway) | 1976 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 467 | 1977 | F-486 | |||||||||||||||||||||||
| 468 |
1977 |
P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 469 | 1977 | P-600 | Gehäuse: 5/8" | ||||||||||||||||||||||
| 470 | 1977 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 471 | 1978 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 473/474 (Sybaris) | 1978 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 476 | 1979 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 477 | 1978-79 | P-600 | Kasse: 7/8" | ||||||||||||||||||||||
| 478 | 1978-79 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 480 (Techna) | 1980 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 481 (Max 2) | 1980 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 484 |
1981 |
P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 488 | 1982 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 488-3 (Sunset Gold) | 1983 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 490 | 1984 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 490-1 (Horizon Blue) | 1985/86 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 490-2 (Earth Tone) | 1985/86 | P-600 | |||||||||||||||||||||||
| 483 | 1984/85 | ||||||||||||||||||||||||
| 494-1 (Sky Blue Model) und 494-2 (Desert Sun) (Encore) | 1987 | ||||||||||||||||||||||||
| 1000 (Nostalgia) | 1987-89 | ||||||||||||||||||||||||
| Irrtümer vorbehalten! | |||||||||||||||||||||||||