|
|||||||||||||||||||||||
| Modell model - modèle |
Baujahr |
Schlüssel keys - clés |
Länge Schlösser locks - serrure |
||||||||||||||||||||
| 146, 147, 148 | 1946-1948 | L7380 (top lid) | top lid: 11/8" | ||||||||||||||||||||
| 146, 147, 148 | 1946-1948 | L-7325 (lower front door, back) | |||||||||||||||||||||
| 100 A | 1949-50 | G219 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 100 B/BL | 1950/51 | G219 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 200LU-1 (Library Unit) | 1952 | F234 | |||||||||||||||||||||
| 200LU-1P (Library Unit) | 1952 | F234 | |||||||||||||||||||||
| 100 C | 1952 | G245 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 100 G | 1953 | F221 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 100 W | 1953/54 | F221 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 100 R | 1954 | F279 | cabinet, cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 100 J | 1955 | F279 | cabinet, cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| V-200/VL-200 | 1955/56 | F314 | backdoor, cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| KD-200/KS-200 | 1957 | F313 |
cabinet: 5/8" cashbox: 9/8" |
||||||||||||||||||||
| L100, L101 | 1957/58 | F313 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 161, 201 | 1958 | F313 | backdoor, cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| 220, 222 (Channel) | 1958/59 | F264 | backdoor, cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| Q100/Q160 | 1960 | F264 | backdoor: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| AY100/AY160 | 1961 | F264 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| DS100/160 | 1962 | F264 |
cabinet: 11/8" backdoor, cashbox: 9/8" |
||||||||||||||||||||
| LPC1 | 1963 | F278 | |||||||||||||||||||||
| BMS-1 (Background Music System 1000) | 1963 | L 290 | |||||||||||||||||||||
| LPC480 | 1965 | F278 | |||||||||||||||||||||
| U-100 (Mustang) | 1964/65 | F330 | |||||||||||||||||||||
| U-100 D (Mustang) | 1964/65 | F330 | |||||||||||||||||||||
| PFEA1U (Electra Fleetwood) | 1966 | F336 | |||||||||||||||||||||
| AFEAU1 (Electra Fleetwood) | 1966 | F336 | |||||||||||||||||||||
| SS 160 (Stereo Showcase) | 1967 | F336 | |||||||||||||||||||||
| S 100 (Phono-Jet) | 1967 | F205 | cabinet: 7/8" | ||||||||||||||||||||
| LS1 (Spectra) | 1968 | F205 | |||||||||||||||||||||
| LS2 (Gem) | 1969 | F205 | |||||||||||||||||||||
| SE 100 (Golden Jet) | 1970 | F205 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| LS3 (Apollo) | 1970 | F205 | |||||||||||||||||||||
| USC1 (Musical Bandshell) | 1971 | F291 | |||||||||||||||||||||
| USC2 (Bandshell Firestar) | 1971 | F291 | |||||||||||||||||||||
| SX 100 (Marauder), SL100 (Carnival) | 1972, 1973 | F293 | cashbox: 9/8" | ||||||||||||||||||||
| SPS 160 (Olympian) | 1973 | F293 | |||||||||||||||||||||
| FC1 (Regency) | 1973 | F293 | |||||||||||||||||||||
| SPS (Matador), | 1973 | F293 | |||||||||||||||||||||
| SQS 160 (Quadrophonic), | 1974 | F293 | |||||||||||||||||||||
| STD 160 (Vogue II) | 1974 | F293 | |||||||||||||||||||||
| SB 100 (Magnastar) | 1975 | F293 | |||||||||||||||||||||
| STD 2 (Entertainer) | 1975 | F293 | |||||||||||||||||||||
| SB 100 (Magnastar) | 1975 | F293 | |||||||||||||||||||||
| STD 2 (Entertainer) | 1975 | F293 | |||||||||||||||||||||
| STD 3 (Sunstar), FC2 (Hutch), | 1976 | F293 | |||||||||||||||||||||
| FC2 (Hutch) | 1976 | F293 | |||||||||||||||||||||
| 100-77D (Topaz) | 1977 | F293 | |||||||||||||||||||||
| STD4 (Mardi-Gras) | 1977 | F293 | |||||||||||||||||||||
| 100-78D (Celestia) | 1978 | F293 | |||||||||||||||||||||
| SMC1 (Disco), SMC1 Jr. | 1978 | S102 | |||||||||||||||||||||
| 100-79 (SMC1 Jr.) - Da Vinci | 1978 | S 102 | |||||||||||||||||||||
| SMC2 (Phoenix) | 1979-81 | S102 | |||||||||||||||||||||
| VMC1 (Video Music Center) | 1982 | F333 | |||||||||||||||||||||
| SMC3 (Prelude) | 1984 | F333 | |||||||||||||||||||||
| SCD-1A | 1988 | F723 | |||||||||||||||||||||
|
Irrtümer vorbehalten! |
|||||||||||||||||||||||