|
||||||||||||||||||||||||
| Modelle model - modéle |
Bj. |
Schlüssel key - clé |
Schlösser (L) locks (L) - serrure (L) |
|||||||||||||||||||||
| 316 | 1936 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 416 | 1936 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 616 / 616-A | 1937 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 716 | 1937 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 1937 | J1287 (Tür) | K 1640 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 51 | 1937-38 | J1287 (Tür) | K 1640 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 61 | 1938-39 | J1287 (Tür) | K 1640 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 24 / 24-A | 1938 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 500 | 1939 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 600 | 1939 | F1133 (Tür) | L 1726 (Rückwand) | |||||||||||||||||||||
| 41 | 1940-42 | TF25* | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 1940-41 | TF25* | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1942 | TF25* | ||||||||||||||||||||||
| 700 | 1940 | LF50* und TF25* | ||||||||||||||||||||||
| 800 | 1940 | LF50* und TF25* | ||||||||||||||||||||||
| 750, 750E | 1941 | LF50* | ||||||||||||||||||||||
| 780, 780E | 1941 | LF50* | ||||||||||||||||||||||
| 850 (Peacock), W850-A (Tulip) | 1941 | LF50* | ||||||||||||||||||||||
| 950 (Gazelle) | 1942 | LF50* | ||||||||||||||||||||||
| Victory | 1942-45 | verschiedene / various | ||||||||||||||||||||||
| 1015 | 1946 | RW-75 | ||||||||||||||||||||||
| 1080 | 1947/48 | RW-75 | ||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1948 | RW-75 | Door: 11/8" | |||||||||||||||||||||
| 1250 | 1950 | RW-75 | ||||||||||||||||||||||
| 1400, 1450 | 1951/52 | RW-44 | ||||||||||||||||||||||
| 1500, 1550 | 1952/53 | RW-47 | ||||||||||||||||||||||
| 1500A, 1550A | 1952/53 | RW-49 | ||||||||||||||||||||||
| 1600, 1650 | 1953/54 | RW-49 | ||||||||||||||||||||||
| 1600A, 1650A | 1953/54 | RW-85 | ||||||||||||||||||||||
| 1700, 1700HF | 1954 | RW-80 |
Backdoor: 7/8" Cashbox: 9/8" |
|||||||||||||||||||||
| 1800 | 1955 | RW-90 | Cashbox: 9/8" | |||||||||||||||||||||
| 1900 (Centennial) | 1955/56 | RW-90 | Cashbox: 9/8" | |||||||||||||||||||||
| 2000 (Centennial) | 1956 | RW-90 |
Rückwand: 3/8" Kasse: 9/8" |
|||||||||||||||||||||
| 2100, 2104 | 1957 | RW-90 |
Rückwand: 3/8" Kasse: 9/8" |
|||||||||||||||||||||
| 2150 | 1957 | RW-90 | Cashbox: 9/8" | |||||||||||||||||||||
| 2200, 2204 | 1958 | RW-90 | ||||||||||||||||||||||
| 2250 | 1958 | RW-90 |
Backdoor: 7/8" Cabinet: 5/8" |
|||||||||||||||||||||
| 2300, 2304, 2310 | 1959 | RW-90 | Cashbox: 9/8" | |||||||||||||||||||||
| 2400, 2404, 2420 | 1960 | RW-90 | Backdoor: 7/8" | |||||||||||||||||||||
| 2500, 2504, 2510 | 1961 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 2600, 2610 | 1962 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 2700, 2710 | 1963 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 2800, 2810 | 1964 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 2900, 2910 | 1965 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 3000, 3010 | 1966 | RW-95 | ||||||||||||||||||||||
| 3100, 3110 (Americana) | 1967 | RW-100 | Backdoor, Cabinet: 7/8" | |||||||||||||||||||||
| 3200, 3210 (Americana II) | 1968 | RW-100 | ||||||||||||||||||||||
| 3300, 3310 (Americana III) | 1969 | RW-100 | ||||||||||||||||||||||
| 3400, 3410, 3460 (Statesman) | 1970 | RW-105 | ||||||||||||||||||||||
| 3500, 3510, 3560 (Zodiac) | 1971 | RW-110 | Backdoor, Cabinet: 7/8" | |||||||||||||||||||||
| 3600, 3610, 3660 (Superstar) | 1972 | RW-110 | ||||||||||||||||||||||
| 7500 (Cabaret) | 1972 | RW-110 | ||||||||||||||||||||||
| 3700, 3710, 3760 (Americana) | 1973 | RW-110 | ||||||||||||||||||||||
| 1050 (The Nostalgia Model) | 1973 | RW-110 | Cabinet: 1 1/2" | |||||||||||||||||||||
| 3800, 3810, 3860 | 1974 | RW-110 | ||||||||||||||||||||||
| 3900 | 1975 | |||||||||||||||||||||||
| Modelle model - modéle |
Bj. - year - année |
Schlüssel - key - clé |
L Schlösser (L) locks (L) - serrure (L) |
|||||||||||||||||||||
|
* LF = untere Lautsprechertür
/ lower front door |
||||||||||||||||||||||||
|
Irrtümer
vorbehalten!
|