| Deutsche Wurlitzer | |
|
Abmessungen |
Copyright |
|
Modell |
Bj. |
Gewicht weight - poids |
H x B x T H x W x D -- H x L x P |
| Lyric M | 1961 | 82 x 128 x 69 cm / 32 x 50 x 27" | |
| Lyric M | 1963 | 82 x 128 x 69 cm / 32 x 50 x 27" | |
| Lyric M, E | 1964 | ||
| Lyric Console | 1965 | ||
| Lyric M | 1966-69 | 117 kg | 127,5 x 80,5 x 70 cm |
| Lyric F | 1966 | ||
| Lyric F | 1967 | 110 kg | 99,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric C, CL | 1967 | 122 kg | 129,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric Hideaway | 1967/68 | 87 kg | 88 x 82 x 56 cm |
| Lyric F | 1968 | 110 kg | 99,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric FL | 1968 | 122 kg | 124,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric C, CL | 1968 | 124 kg | 124,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric F | 1969 | 110 kg | 99,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric FL, FLS | 1969 | FL: 120 kg; FLS:122 kg | 124,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Lyric C, CL | 1969 | C: 122 kg; CL: 124 kg | 129,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Tarock | 1969-70 | 116 kg | 86 x 110 x 56,5 cm |
| W160 - Carillon | 1969/70 | ||
| W100 - Lyric (Lyric F) | 1969/70 | 110 kg | 99,5 x 80,5 x 61,5 cm |
| Atlanta | 1970/71 | 147 kg | 117 x 101 x 65 cm |
| Tarock | 1971 | ||
| Lyric F | 1971 | ||
| Lyric FL, FLS | 1971 | ||
| Carillon | 1971 | ||
| Tarock | 1972 | ||
| Atlanta | 1972 | ||
| Lyric L, S | 1972 | ||
| Carillon | 1972 | ||
| Lyric | 1973 | ||
| Carillion | 1973 | ||
| Atlanta | 1973 | ||
| Tarock | 1973/74 | ||
| Atlanta II | 1974 | ||
| Carillon | 1974 | ||
| Lyric | 1974 | ||
| Atlanta 3D | 1975 | ||
| Lyric | 1975 | ||
| Baltic | 1975 | ||
| Tarock | 1975-78 | 110 x 80 x 60 cm | |
| Lyric 3D | 1976 | ||
| Baltic II | 1976 | ||
| X2 | 1976 | ||
| Cabaret 160 | 1976 | ||
| Cabaret | 1977 | ||
| X5 | 1977 | ||
| Baltic 3 | 1977 | ||
| Baltic 100 | 1977 | ||
| Lyric | 1977 | ||
| Niagara | 1977 | 143 kg | 128,5 x 96 x 62,5 cm |
| X7 | 1978 | 134 x 101 x 64 cm | |
| Niagara 2 | 1978 | ||
| Baltic 4 und 100 | 1978 | ||
| Lyric | 1978 | 101,5 x 83 x 60,5 cm | |
| Cabaret 160 | 1978 | ||
| Lyric | 1979 | 108 kg | 101,5 x 83 x 60,5 cm |
| Niagara | 1979 | ||
| Atlanta 4 | 1979 | ||
| X9, X200 (electr.) | 1979 | ||
| Tarock | 1979-1981 | 165 kg | 83 x110 x 61 cm |
| Cabarina | 1979 | ||
| X9, X200 (electr.) | 1980 | ||
| Atlanta 160/200 electr. | 1980 | 143 kg | 128,5 x 96 x 62,5 cm |
| Niagara | 1980 | ||
| Carillon | 1980 | ||
| Lyric | 1980 | ||
| Tarock | 1980 | 165 kg | 83 x110 x 61 cm |
| Cabarina | 1980 | 165 kg | 83 x110 x 61 cm |
| Atlanta 160/200 | 1981 | 143 kg | 128,5 x 96 x 62,5 cm |
| Tarock | 1981 | 165 kg | 83 x110 x 61 cm |
| Silhouette | 1981 | ||
| Niagara 4 | 1981 | ||
| Tarock | 1982 | 129 kg | 83 x 110 x 61 cm |
| Cabarina | 1981-82 | ||
| Estrella | 1982 | 135 x 105 x 65 cm | |
| Niagara | 1982 | ||
| Tele Disc | 1983 | 68 kg | 110 x 40,9 x 104 cm |
| Caravelle/Bacarole | 1983 | ||
| Fuego 2D/3D | 1983 | ||
| Cabarina | 1983 | ||
| Tarock | 1983 | 129 kg | 83 x 110 x 61 cm |
| Caravelle/Bacarole | 1984 | ||
| Diana | 1984 | ||
| Fuego | 1984 | ||
| Tarock 3 | 1984 | 129 kg | 83 x 110 x 61 cm |
| SL 700 | 1984 | ||
| SL 700 | 1986-87 | 135 x 105 x 65 cm | |
| SL 800 | 1986-87 | ||
| Tarock | 1986-87 | ||
| Fuego | 1986-87 | 129 kg | 83 x 110 x 61 cm |
| Diana | 1986 | ||
| SL 600 | 1987 | 127 kg | 129 x 88 x 55 cm |
| OMT Vinyl (ohne Bubbles) | 1987 | ||
| OMT (mit Bubbles) | ab 1987 | 157 kg | 152 x 81,5 x 70 cm |
| Make My Music | 1988 | 155 kg | 139,5 x 98,5 x 65 cm |
| Carnegie - CD | 1989 | 155 kg | 139,5 x 98,5 x 65 cm |
| New York | 1991-93? | 180 kg | 146,5 x 98,5x 69,5 cm |
| New Orleans | 1992 | 127 kg | 129 x 88 x 55 cm |
| New Orleans II | 1993 | 127 kg | 129 x 88 x 55 cm |
| OMT Elvis | 1996 | 157 kg | 152 x 81,5 x 70 cm |
| Princess | 1998 | 87 kg | 115 x 63,5 x ? cm |
| Classic 2100 | 2006 | 170
kg 374.8 lbs |
145 x 90x 75 cm |
| 850 CD | 2007 | 170
kg 374.8 lbs |
165,4 x 99 x 67,3 cm / 65.5 x 39 x 26.5" |
| Princess - Digital Internet | 2007 | 250 lbs | 41 x 23 x 17" |
|
Modell |
Bj. |
Gewicht weight - poids |
H x B x T H x W x D -- H x L x P |
| FW 161 | 1975-79 | 65,5 x 55,5 x 18 cm | |
| FW 160 | 1975-79 | 65,5 x 55,5 x 18 cm | |
|
Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. |
|||