|
Modell - model - modèle |
H x B x T (cm) | Gewicht - weight - poids |
| 100 | ||
| 104 | 144 x 87 x 67 cm | |
| B96 | 115 x 76 x 64 cm | 100 kg |
| 104S | 136 x 86 x 66 cm | 135 kg |
| 120 | 137 x 87 x 66 cm | 130 kg |
| 120 S | ||
| Console 120 SL | 131 x 88 x 60 cm | 140 kg |
| E80 | 127 x 71 x 58 cm | 100 kg |
| E100 | 130 x 80 x 58 cm | 115 kg |
| 120M | 138 x 90 x 62 cm | 130 kg |
| F100 | 130 x 80 x 60 cm | 114 kg |
| 100K | 119 x 81 x 57 cm | |
| 120K | 129 x 91 x 60 cm | |
| 120B - Mistral | 142 x 72 x 95 cm | 120 kg |
Maße Atari
1" - 1 inch = 2.541 cm
|
Modell - model - modèle |
H x B x T (cm) | Gewicht - weight - poids |
| Rubis | 139 x 90 x 60 cm | 131 kg |
| Rubis II | 139 x 90 x 60 cm | 131 kg |
| Concerto 120 | 139 x 90 x 60 cm | 131 kg |
| Hitparade | 126 x 85 x 61 cm | 119 kg |
| Hitparade 144 | 126 x 85 x 61 cm | 119 kg |
| Rustica 160 | 92 x 116,5 x 62,5 cm | 138 kg |
Maße Europe Elèctronique
1" - 1 inch = 2.541 cm
|
Modell - model - modèle |
H x B x T (cm) | Gewicht - weight - poids |
| 140 TR | 129 x 85 x 64,5 cm | 126 kg |
| 160 Square | 139,5 x 99,5 x 62,5 cm | 130 kg |
| Satellite | 165 x 61 x 41 cm | 60 kg |
Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Copyright!
<<< Electro-Kicker / Jupiter / Atari / Europe Elèctronique