|
Seeburg Jukeboxes & Wallboxes im Archiv von Jukebox-World |
|
| Seeburg DS160 ••• DS100 ••• EDS160 ••• EDS100 (1962) |
Copyright |
|
E = export version |
|
| DS160 | |
![]() Die Zusatzlautsprecher oben - auch bekannt als "Ohren" - fehlen häufig. |
![]() |
|
photo courtesy of Franco |
|
|
Billboards 11/14/1960 |
|
Verstärker - amplifier SHFA-5 |
![]() |
| Technische Daten - Specifications | ||
| Wahlen / selections | 100 / 160 | |
| Gehäuse / cabinet | ||
| Lampen / lamps | cabinet: 2x TL 25W/28"/T12; record indicator: GE #12; credit: GE #55 | |
| Verstärker / amplifier | SHFA 5: 6EU7 (2), 7199 (2), 6973 (4), 5U4GB | Transistor 2N591 | |
| Netzteil / power supply | TSU7: 2x 2050, 6X4, 2x 0A2, 12AX7 | |
| Stepper | RCSU3 - optional | |
| Mechanismus / mechanism | 100 selection: 145ST7 / 160 selection: 160ST5 | |
| Electrical Selector | 100 selection: TES 106 / 160 selection: TES 165 | |
| Tormat | 100 selections: 100TM3 / 160 selections: 160TM1 | |
| Kreditgerät / credit unit | ||
| Auto-Speed-Unit | ||
| Lautsprecher / speaker | ||
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg first stereo cartridge - T-shaped needle | |
| Sicherungen / fuses | Tormat: 5 A MTH; amplifier: 3,2 A GMQ, 2A; mechanism: 5 A (pigtail) | |
| Schlüssel / key | F264 | |
| Abmessungen / size H x B x T / H x W x D |
144
x 83 x 62 cm DS160: 147,5 kg | DS100: 140,5 kg |
|
| Zubehör / accessories | RCSU3; 3W100 / 3W160 / AP3W160; PVCR 2; extra speaker TW1-8, TR1-8, EBTC1-12, EBWC1-12 | |
| Besonderheiten / specialties |
|
|