|
Seeburg Musikboxen im Archiv von Jukebox-World |
|
|
Seeburg FC1 / EFC1 - Regency (1973) ••• Seeburg FC2 / EFC2 - Console & Hutch (1976) |
Copyright |
|
160 Wahlmöglichkeiten |
|
| Seeburg FC1 / EFC1 - Regency (1973) |
|
|
| Technische Daten - Specifications FC-1 | |
| Wahlen / selections | 160 |
| Lampen / lamps |
cabinet: TL 19W/30"/T8, GE #2182; credit and instruction window: GE #656 record indicator: GE #19 |
| Verstärker / amplifier | SHP1 |
| Netzteil / power supply | DCC32 |
| Kreditgerät / credit unit | DTP1 |
| Tormat | 160TM7 |
| Electrical Selector | DES3 |
| Lautsprecher / speaker | 2x 12" low frequency, 2x horn type |
| Mechanismus / mechanism | 160ST26 |
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg stereo cartridge with yellow needle |
| Sicherungen / fuses | DCC32: 15A, 3.2A, 800 mA, 125 mA; amplifier: 3.2A; mechanism: 0,5A; SSAS: 2A; power junction 6.25A |
| Schlüssel / key | F 293 |
| Abmessungen / size | 85 x 128 x 56 cm (H x B x T) / 33-3/8 x 50 x 21-7/8" (H x W x D); 138 kg / 350 lbs |
| Zubehör / accessories |
PVCR 3; wallbox Digital Electronic Consolette DEC3, DEC 4;
Digital Consolette Power Supply DCPS1K-56 extra speaker FR50K, UCS1K, CA2, TW1-8, TR1-8, TC1-8, S10LT-3; Auto-Speed-Unit SAS2K2; Paging Kit TP1K; DRIT1BK4-56; Seeburg Alarm & Envoy Kit SAVE1K |
| Besonderheiten / specialties | |
| Seeburg FC2 / EFC2 - Console & Hutch (1976) |
|
|
| Technische Daten - Specifications FC-2 | |
| Wahlen / selections | 160 |
| Lampen / lamps | cabinet: TL 19W/30"/T8; indicator: 20x GE #19; instruction window and credit: 7x GE #656 |
| Verstärker / amplifier | SHP3 |
| Netzteil / power supply | DCC42 |
| Kreditgerät / credit unit | DTP1 |
| Tormat | 160TM7 |
| Electrical Selector | DES5 |
| Lautsprecher / speaker | FC50: 1x 12" low frequency, 1x horn type high frequency |
| Mechanismus / mechanism | 160ST28 |
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg stereo cartridge with yellow needle |
| Sicherungen / fuses | DCC: 7.5A, 3.2A, 800 mA, 125 mA; amplifier: 3.2A, 2A; mechanism: 0,5A; SSAS: 2A; power junction 6.25A |
| Schlüssel / key | F 293 |
| Abmessungen / size | Console: 31-1/2 x 51-3/4 x
23-3/8" (H x W x D); 132 kg / 292 lbs with Hutch HK2FC: 70-7/16 x 51-3/4 x 23-3/8" (H x W x D) |
| Zubehör / accessories |
PVCR
4; wallbox DEC3, DEC4;
digital Consolette power supply DCPS1K-56; extra speaker FR50, LS 50, QS50; Phono Audio Control PACK1; Paging Kit TP1K Dollar Bill validator DBV2K8; Income Totalizer DRITIBK6-56; Dollar Bill validator DBV2K8; SAS2; Hutch HK2FC |
| Besonderheiten / specialties | |