![]() |
Deutsche Wurlitzer Schlüssel - keys |
|
| Archiv | Forum | Anzeigen | Ersatzteile | Seriennummern | Kontakt | Über uns | Shows • Links | Gästebuch | Datenschutz | AGB |
|
Copyright |
||||
![]() |
Die nachfolgenden Tabellen listen die
werksseitig verwendeten Schlüssel bei den Musikboxen der Deutschen
Wurlitzer sowie ggfs. über Alternativschlösser. |
The
following tables show which keys had been used originally with German
Wurlitzer jukeboxes and also which locks can be used alternatively. |
![]() |
|
|
||
|
Modelle Model - Modéle |
Baujahr |
Schlüssel Gehäuse Cabinet Keys - Clés des meubles |
| alle Modell bis einschl. SL800 | 1961 - 1988 | WUA-1 |
| OMT Vinyl, CD | ab 1987 | WUA-1 |
| Carnegie CD | 1989 | WUA-1 |
| New Orleans, New Orleans CD, New Orleans II | 1992-93 | WUA-1 |
| Las Vegas | 1991 | WUA-2 |
| New York, New York II | 1992-93 | WUA-2 |
| Casino | 1994 | WUA-2 |
| Rainbow | 1996 | WUA-2 |
| OMT Princess | 1998 | WUA-1 |
| Rave On | 1999 | WUA-2 |
|
Irrtümer möglich. Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei den (importierten) Boxen können im Laufe der Jahre durchaus Veränderungen vorgenommen worden sein. Copyright. |
||
|
Gehäuseschlösser – locks |
||
|
Baujahr Year - Année |
Modelle Model - Modéle |
Länge Schlösser Length of locks - Longueur des serrures |
| 1961 | Lyric M, Lyric E |
Frontscheibe: CES 18 mm Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1962 | Lyric M, Lyric E |
Frontscheibe: CES 18 mm Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1963 | Lyric M, Lyric E |
Frontscheibe: CES 18 mm Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1964 | Lyric M, Lyric E | Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1965 |
Console Lyric M, Lyric E |
Console: Frontscheibe CES 22 mm Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1966 |
Console Lyric M, Lyric F |
Console: Frontscheibe CES 22 mm Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1967 | Lyric C, CL, F, FL | Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1968 | Lyric M, C, CL, F, FL, | Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1969 | Lyric M, FLS, F, FL, CL, W100, W160, Tarock | Kasse: 7/8" (22 mm) langer Riegel / long bar |
| 1970 | Atlanta | Gehäuse: CES 22 mm |
| Carillon | ||
| Lyric FLS, F, FL, CL, | ||
| Tarock | ||
| W100, W160 | ||
| 1971 | Atlanta | Gehäuse CES 22 mm |
| Carillon | ||
| Lyric FLS, F, FL, | ||
| Tarock | ||
| 1972 | Atlanta, | Gehäuse CES 22 mm |
| C110, C111 | ||
| Carillon L | ||
| Lyric S, L, | ||
| Tarock | ||
| 1973 | Lyric, Tarock, Carillon, Atlanta | Gehäuse CES 22 mm |
| Carillon | ||
| Lyric | ||
| Tarock, | ||
| 1974 | Lyric, Tarock, Carillon, Atlanta 2 | |
| 1975 | Lyric, Tarock, Carillon, Atlanta 3D, Baltic | |
| 1976 | Lyric, Tarock, Baltic 2, Cabaret | |
| 1977 | Lyric, Tarock, Baltic 3, Baltic 100, Cabaret, X2, Niagara | |
| 1978 | Lyric, Tarock, Baltic 4, Baltic 100, Cabaret, X7, Niagara 2 / 2E | |
| 1979 | Lyric, Tarock 2, Atlanta 4, Cabarina, X9, X200, Niagara 3 / 2E | |
| 1980 | Atlanta | |
| Cabarina | ||
| Lyric | ||
| Niagara 4 | ||
| Tarock 2 | Kasse 5/8" (16 mm) ohne Anpassung und Tür 7/8" (22 mm) mit etwas Vergrößerung des Lochausschnitts | |
| X11 | ||
| 1981 | Lyric, Tarock 2, Atlanta, Cabarina, Niagara 4, Silhouette | |
| 1982 | Tarock 3E, X202, Estrella, Cabarina, X11, | |
| 1983 | Tarock 3E, Baccarole, Cabarina, Caravelle, Fuego | |
| 1984 | Tarock 4E, Diana, Caravelle, SL700, Caravelle, Fuego | |
| 1985 | Tarock 4E, Diana, SL700, Fuego | |
| 1986 | Tarock 4E, Diana, SL700, SL800, SL600, Fuego, OMT Vinyl | |
| 1987 - 2013 | OMT CD + Vinyl | Tür: WUA1 - 22 mm |
| 1987 | Fuego | |
| SL600, | ||
| SL700 | ||
| SL800 | ||
| Tarock 4E | Kasse 5/8" (16 mm) ohne Anpassung und Tür 7/8" (22 mm) mit etwas Vergrößerung des Lochausschnitts | |
| 1988 | Tarock 4E, SL700, SL800, SL600, Fuego, SL900 | |
| 1989 | Tarock 4E, SL600, Carnegie | |
| 1990 | Tarock 4E, SL600, Carnegie | |
| 1991 | New York, Las Vegas | |
| 1992 | New York, Las Vegas, New Orleans | |
| 1993 | New York, New Orleans II | |
| 1994 | Casino | |
| 1996 | Rainbow | |
| 1998 | Rave On | |
| 2004 | Johnny One Note, Chris Rea | |
| 2005 | Jim Beam | |
| 2006 | Classic 2100 | |
| 2007 | 850 Peacock CD, OMT Princess Digital Internet | |
| 2008 | Classic 2000 CD, | |
| 2010 | Classic 2000 Vinyl | |
|
Baujahr Year - Année |
Modelle Model - Modéle |
Länge Schlösser Length of locks - Longueur des serrures |
|
Irrtümer möglich. Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Bei den (importierten) Boxen können im Laufe der Jahre durchaus Veränderungen vorgenommen worden sein. Copyright. |
||