![]() |
Seeburg Schlüssel - keys |
|
| Archiv | Forum | Anzeigen | Ersatzteile | Seriennummern | Kontakt | Über uns | Shows • Links | Gästebuch | Datenschutz | AGB |
|
Copyright |
||||
|
Gelistet sind
Seeburg-Modelle, um die werksseitig verwendete Schlüsselnummer zu ermitteln.
Soweit uns Daten vorlagen, haben wir Schloßlängen eingetragen - falls Ersatz
benötigt wird. Schlüssel und Schlösser finden Sie in unserem
Online
Shop ►►► Kassenschlüssel sind Einzelstücke und nicht lieferbar. |
Listed are Seeburg models to
find the master key number used originally. As far as we know we added
lock sizes to the table in case a replacement is needed.
Keys and locks can be found
in our
Online Shop. ►►► Cashbox keys are unique and not available. |
![]() |
|
|
Modell Model - Modèle |
Baujahr |
Schlüssel Gehäuse Cabinet Keys - Clés des meubles |
Länge der Schlösser Length of locks - Longueur des serrures |
|
Gem, Concert Grand Crown, Regal |
1938 |
Back door: ? Upper front door: 450 Lower Front door: 350 |
|
| Vogue | 1939 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
Back door: 9/8" |
| Mayfair | 1939 | Front door: M1100 | |
| Classic | 1939 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
Back door: 9/8" |
| Cadet | 1940 | Front door: M1400 | Back door: 9/8" |
| Envoy | 1940 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
Back door: 9/8" |
| Colonel | 1940 | Back door: M1400 | Back door: 9/8" |
| Major | 1940 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
Back door: 9/8" |
| Concert Master | 1940 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
Back door: 9/8" |
| Concert Maestro | 1940 |
Front door: M1100 Back door: M1400 |
|
| Commander | 1940 | Back door: M1400 | Back door: 9/8" |
| 7800, 7850 | 1941 | Front door: M1100 | |
| 8800 | 1941 |
Front and Back door: C1440 Titleboard: K1870 |
|
| 9800 | 1941 |
Front and Back door: C1440 Titleboard: K1870 |
|
| 8200 | 1942 | Front and Back door: C1440 | |
| 146, 147, 148 | 1946-1948 |
Top lid: L7380 Lower front door: L-7325 Back door: L-7325 |
Top lid: 11/8" |
| M100A | 1949-50 | G219 | Cashbox: 9/8" |
| M100B, M100BL | 1950/51 | G219 | Cashbox: 9/8" |
| 200LU-1 (Library Unit) | 1952 | F234 | |
| 200LU-1P (Library Unit) | 1952 | F234 | |
| M100C | 1952 | G245 | Cashbox: 9/8" |
| HF100G | 1953 | F221 | Cashbox: 9/8" |
| 100 W | 1953/54 | F221 | Cashbox: 9/8" |
| HF100R | 1954 | F279 |
Backdoor, cashbox: 9/8" Cabinet sides: 5/8" |
| 100J | 1955 | F279 |
Backdoor, cashbox: 9/8" Cabinet sides: 5/8" |
| V-200, VL-200 | 1955/56 | F314 |
Backdoor, cashbox: 9/8" Sides: 11/8" |
| KD-200, KS-200 | 1957 | F313 |
Cabinet sides: 5/8" Cashbox: 9/8" |
| L100, L101 | 1957/58 | F313 | Cashbox: 9/8" |
| 161, 201 | 1958 | F313 | Backdoor, cashbox: 9/8" |
| 220, 222 (Channel) | 1958/59 | F264 | Backdoor, cashbox: 9/8" |
| Q100, Q160 | 1960 | F264 | Backdoor: 9/8" |
| AY100, AY160, Y100, Y160 | 1961 | F264 | Cashbox: 9/8" |
| DS100, DS160 | 1962 | F264 |
Cabinet: 11/8" Backdoor, Cashbox: 9/8" |
| LPC1 | 1963 | F278 | Upper cabinet: 11/8" |
| BMS-1 (Background Music System 1000) | 1963 | L290 | |
| LPC480 | 1965 | F278 | |
| U-100 (Mustang) | 1964/65 | F330 | |
| U-100 D (Mustang) | 1964/65 | F330 | |
| SEP-1 | 1965 | F282 | |
| AMSC-1 | 1965 | ||
| PFEA1U (Electra Fleetwood) | 1966 | F336 | |
| AFEAU1 (Electra Fleetwood) | 1966 | F336 | |
| SS 160 (Stereo Showcase) | 1967 | F336 | |
| S100 (Phono-Jet) | 1967 | F205 | Cabinet: 7/8" |
| LS1 (Spectra) | 1968 | F205 | |
| LS2 (Gem) | 1969 | F205 | |
| SE 100 (Golden Jet) | 1970 | F205 | Cashbox: 9/8" |
| LS3 (Apollo) | 1970 | F205 | |
| USC1 (Musical Bandshell) | 1971 | F291 | |
| USC2 (Bandshell Firestar) | 1971 | F291 | |
| SX100 (Marauder) | 1972 | F293 |
Cabinet: 7/8" Cashbox: 9/8" |
| SL100 (Carnival) | 1973 | F293 |
Cabinet: 7/8" Cashbox: 9/8" |
| SPS160 (Olympian) | 1973 | F293 | |
| FC1 (Regency) | 1973 | F293 | |
| SPS2 (Matador), | 1973 | F293 | |
| SQS160 (Quadrophonic), | 1974 | F293 | |
| STD 160 (Vogue II) | 1974 | F293 | |
| SB100 (Magnastar) | 1975 | F293 | |
| STD2 (Entertainer) | 1975 | F293 | |
| SB100 (Magnastar) | 1975 | F293 | |
| STD2 (Entertainer) | 1975 | F293 | |
| STD3 (Sunstar), FC2 (Hutch), | 1976 | F293 | |
| FC2 (Hutch) | 1976 | F293 | |
| 100-77D (Topaz) | 1977 | F293 | |
| STD4 (Mardi-Gras) | 1977 | F293 | |
| 100-78D (Celestia) | 1978 | F293 | |
| SMC1 (Disco), SMC1 Jr. | 1978 | S102 | |
| 100-79 (SMC1 Jr.) - Da Vinci | 1978 | S102 | |
| SMC2 (Phoenix) - frühe Serie unter Seeburg / early series | 1979 | S102 | |
| SMC2 (Phoenix) - späte Serie unter Stern / late series | 1980 | F333 | |
| VMC1 (Video Music Center) | 1982 | F333 | |
| SMC3 (Prelude) | 1984 | F333 | |
| SCD-1A | 1988 | F723 | |
|
Modell Model - Modèle |
Baujahr |
Schlüssel Gehäuse Cabinet Keys - Clés des meubles |
Länge der Schlösser Length of locks - Longueur des serrures |
|
Irrtümer
möglich. Die Angaben haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. |
|||