|
Seeburg Jukeboxes im Archiv von Jukebox-World |
|
| Seeburg 220 ••• 222 ••• H220 ••• H222 ••• 222 Löwen Automaten |
Copyright |
|
aka
Channel (1959) introduced in first week of Oct 1958 - given credit to be first stereo jukebox |
|
| Model 220 - 100 Selection | Model 222 - 160 Selection |
![]() |
|
|
erste (Seeburg) Stereo-Musikbox, lieferbar in verschiedenen Ausführungen - first (Seeburg) stereo jukebox, available in different versions:
|
|
| Billboards 13.10.1958 |
|
|
| Model H222 - 160 Selections - Hideaway |
|
Photo courtesy of
Benjamin Thoburn |
|
Teschnische Daten - Specifications |
||
| Wahlen / selections | 220: 100 | 222:160 |
| Lampen / lamps | cabinet: TL 25W/28"/T12; indicator: GE #12; grill emblem: #63; credit: GE #55 | |
| Verstärker / amplifier | SHFA1: 6973 (4), 12AX7 (7), 6BJ6 (2), 0A2 (2), 5U4GB, 2050 (2), 6X4 | |
| Netzteil / power supply | TSU1: 2x 2050, 6X4, 2x 0A2, 12AX7 | |
| Stepper | RSCU2 | |
| Mechanismus / mechanism | 145ST4 | 160ST2 |
| Electrical Selector | ||
| Tormat | 100TM3 | 160TM1 |
| Kreditgerät / credit unit | SPU1, SPU1H, DCU1, DCU5, HDU1 | |
| Lautsprecher / speaker | ||
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg first stereo cartridge with T-shaped needle | |
| Sicherungen / fuses | Tormat:
15A; amp: 0,8A; mechanism: 5 A; stepper: 3,2A; APU 0,5 and 1,6A;
115V Power Junction: 6,25A; 235V Power Junction: 3.2A |
|
| Schlüssel / key | F264 | |
| Abmessungen / size | ||
| Zubehör / accessories | Receiver: RCSU2; wallbox 3W1 / 3W160; remote vol. control RSVC 1; extra speaker TW1-8; TC1-8 | |
| Besonderheiten / specialties | first stereo jukebox | |
![]() |
Bilder:
Bernhard David |
![]() |
![]() Logo Löwen Autornaten auf der Frontscheibe oben links |
||
![]() Logo Löwen Autornaten auf der Seitenscheibe |
||