|
Seeburg Jukeboxes & Wallboxes im Archiv von Jukebox-World |
|
Copyright |
|
Seeburg Q100 ••• Q160
••• AQ100 ••• AQ160
••• EQ100 ••• EQ160
••• EAQ100 ••• EAQ160 (1960) Suffix A: with automix 33/45 RPM Suffix E: export version |
| Q100 | Q160 |
|
|
|
| AQ100 | AQ160 |
|
- sorry, no photo yet -
|
- sorry, no photo yet -
|
| Seeburg Q160 Stereo-Demonstration |
|
|
| Technische Daten - Specifications | ||
| Wahlen / selections | 100 / 160 | |
| Gehäuse / cabinet | ||
| Lampen / lamps | cabinet: 2x TL 25W/28"/T12; record indicator: GE #12; credit: GE #55 | |
| Verstärker / amplifier |
SHFA2 (Stereo): 6973 (4), 12AX7 (7), 6BJ6 (2), 0A2 (2), 5U4GB, 2050 (2),
6X4 C1HFA1 (mono): 6973 (2), 12AX7 (4), 6BJ6, 0A2 (2), 5Y3GT, 2050 (2), 6X4 |
|
| Netzteil / power supply | TSU1: 2x 2050, 6X4, 2x 0A2, 12AX7 | |
| Stepper | RCSU3 - optional | |
| Mechanismus / mechanism | 100 selection: 145ST4 / 160 selection: 160ST4 | |
| Electrical Selector | 100 selection: TES 106 / 160 selection: TES 165 | |
| Tormat | 100TM3 / 160TM1 | |
| Kreditgerät / credit unit | SPU1, SPU1H, HDU1 | |
| Auto-Speed-Unit | AQ only: ASU 1 with 2x 6L6GC, 2x 12BH7, OA2, 5U4GB | |
| Lautsprecher / speaker | ||
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg first stereo cartridge - T-shaped needle | |
| Sicherungen / fuses | Tormat: 5 A MTH; amplifier: 3,2 A GMQ, 2A; mechanism: 5 A (pigtail) | |
| Schlüssel / key | F264 | |
| Abmessungen / size | B x H x T - H x W x D: 147 x 83 x 62 cm | ca. 160 kg | |
| Zubehör / accessories |
RCSU3;
3W100
/
3W160 / AP3W160;
MRVC3;
PVCR 2;
Coin Counter extra speaker TW1-8, TR1-8, EBTC1-12, EBWC1-12 |
|
| Besonderheiten / specialties |
|
|
Ein
Service von![]() |