![]() |
Stamann Musikboxen Kondensatoren Capacitors |
|
Archiv | Forum | Anzeigen | Ersatzteile | Seriennummern | Kontakt | Über uns | Shows Links | Gästebuch | Datenschutz | AGB |
Copyright |
||
Hier listen wir die
Kondensatoren unseres
Sortiments: Becherelkos, Hochvolt-Elektrolyt-Kondensatoren, axiale
Hochvoltkondensatoren, Kondensatoren für Frequenzweichen.
Am Ende der Seite finden Sie eine Erläuterung zu den Farad-Werten.
Allgemeines zu Kondensatoren (Seite des Jukebox-Archivs)
|
The following tables list all capacitors we offer in our
Online Shop: Can capacitors, high-voltage
electrolytic-capacitors, axial high voltage capacitors, network
capacitors. |
Axiale Hochvoltkondensatoren | High voltage, axial +/- 10% Toleranz |
||||||
![]() |
Art. Nr. | Kapazität | Spannung | Ų | Länge | Typ |
EK200 | 4,7pF (0,0000047µF) | 630 | 4 mm | 10 mm | Polyprop. | |
EK192 | 51 pF (0.000051µF) | 200 | 2,3 mm | 2,7 mm | Keramik | |
EK201 | 0,001 µF | 630 | 5 mm | 10 mm | Polyprop. | |
EK214 | 0,0015 µF | 630 | 5 | 11 | Polyprop. | |
EK202 | 0,0022µF | 1000 | 5 | 10 | Polyprop. | |
EK213 | 0,0033µF | 630 | 5 | 11 | Polyprop. | |
EK203 | 0,0047µF | 630 | 5 | 13 | Polyprop. | |
EK204 | 0,01 µF | 630 | 6 | 13 | Polyprop. | |
EK215 | 0,015µF | 630 | 5,5 | 13 | Polyprop. | |
EK205 | 0,022 µF | 630 | 8 | 13 | Polyprop. | |
EK216 | 0,033 µF | 630 | 6 | 20 | Polyprop. | |
EK206 | 0,047 µF | 1000 | 10 | 19 | Polyprop. | |
EK218 | 0,068 µF | 630 | 8 | 19 | MKT | |
EK207 | 0,1 µF | 1000 | 8 | 19 | MKT | |
EK217 | 0,15 µF | 630 | 10 | 29 | MKT | |
EK208 | 0,22 µF | 630 | 11 | 27 | MKT | |
EK209 | 0,47 µF | 250 | 8 | 19 | MKT | |
EK210 | 1 µF | 250 | 9 | 27 | MKT | |
EK211 | 2,2 µF | 250 | 12 | 32 | MKT | |
EK212 | 4,7 µF | 250 | 17 | 32 | MKT | |
Axial (Hochvolt)-Elektrolyt-Kondensatoren mit Isolierhülle, gepolt, schaltfest | Axial (High) Voltage electrolyte capacitors with insulating cover, poled |
||||||
![]() |
Art. Nr. | Kapazität | Spannung | Ų | Länge | |
EK228 | 1 µF | 100 | 4,5 mm | 11 mm | ||
EK229 | 4,7 µF | 450 | 10 mm | 31 mm | ||
EK230 | 10 µF | 450 | 12 mm | 30 mm | ||
EK231 | 15 µF | 450 | 14 mm | 30 mm | ||
EK232 | 22 µF | 450 | 16 mm | 30 mm | ||
EK234 | 33 µF | 450 | 18 mm | 40 mm | ||
EK233 | 47 µF | 450 | 21 mm | 36 mm | ||
EK235 | 100 µF | 450 | 26 mm | 50 mm | ||
Kondensatoren für Frequenzweichen | Network capacitor |
||||||
![]() |
Art. Nr. | Kapazität | Spannung | Ų | Länge | |
EK249 | 2,2 µF | 35 VAC | 10 mm | 26 mm | ||
EK250 | 3,3 µF | 35 VAC | 12 mm | 26 mm | ||
EK252 | 4,7 µF | 35 VAC | 12 mm | 26 mm | ||
EK253 | 6,8 µF | 250 VDC | 17 mm | 32 mm | ||
EK260 | 22 µF | 35 VAC | 18 mm | 35 mm | ||
EK265 | 68 µF | 35 VAC | 16 mm | 33 mm | ||
Becherelkos, Motor-Anlauf und Netzteil-Kondensatoren (motor run capacitors) |
||||||
![]()
|
Art. Nr. | Kapazität | Spannung | Verwendung | Ų | Maß |
EK246 | 300+150 µF | 50 | R.O. Kreditgeräte | 35 mm | 50 mm | |
EK310 | 1 µF | 450 | 25 mm | 58 mm | ||
EK315 | 3 µF | 450 | 25 mm | 58 mm | ||
EK317 | 4 µF | 450 | 25 mm | 58 mm | ||
EK320 | 5 µF | 450 | 30 mm | 58 mm | ||
EK325 | 6 µF | 450 | 30 mm | 58 mm | ||
EK230 | 8 µF | 450 | 35 mm | 68 mm | ||
S043 | 1 + 1,4 µF | 400 | Seeburg B - DS | |||
S042 | 0,75 + 1,65 µF | 400 | Seeburg ab Modell Q | |||
WI060 | 0,5 µF | 380 | Wiegandt Tonmaster | |||
WI061 | 0,7 µF | 380 | Wiegandt Tonmaster | |||
EK340 | 5 µF | 370 | z.B. Seeburg | 55 x 62,5 x 33 mm | ||
EK341 | 4 µF | 370 | z.B. Seeburg | 55 x 62,5 x 33 mm | ||
Weitere Kondensatoren | Other capacitors |
||||||
![]() |
Art. Nr. | Kapazität | Spannung | Widerstand | Ų | Höhe |
T300 | 2 x 0,5 µF | 5 Ohm | 30 mm | 58 mm | ||
EK346 | 0,24 µF + 2x 2400 pF | 250 VAC | 72 mm x 29 mm x 15 mm | |||
Erläuterungen | Explanation |
µF = Mikrofarad | nF = Nanofarad | pF = Pikofarad | ||
0,000001 µF | 0,001 nF | 1 pF |
|
|
0,00001 µF | 0,01 nF | 10 pF | ||
0,0001 µF | 0,1 nF | 100 pF | ||
0,001 µF | 1 nF | 1.000 pF | ||
0,01 µF | 10 nF | 10.000 pF | ||
0,1 µF | 100 nF | 100.000 pF | ||
1 µF | 1.000 nF | 1.000.000pF | µF = Mikrofarad = 10-6 Farad | |
10 µF | 10.000 nF | 10.000.000 pF | nF = Nanofarad = 10-9 Farad | |
100 µF | 100.000 nF | 100.000.000 pF | pF = Pikofarad = 10-12 Farad |
|