|
Bilder Seeburg Jukeboxes & Wallboxes im Archiv von Jukebox-World |
|
Copyright |
|
Seeburg SS160 / ESS160 - Stereo Showcase (1967) 160 Wahlmöglichkeiten |
|
Seeburg SS160 / ESS160 - Stereo Showcase |
|
|
| Technische Daten - Specifications | ||
| Wahlen / selections | 160 | |
| Lampen / lamps | cabinet: 2x TL 30W/36"; credit and indictor: GE #19; pop.meter: GE # 53 | |
| Verstärker / amplifier | TSA5; potentiometer: 2x 25k | |
| Netzteil / power supply | SCC3 | |
| Stepper | SSU3K (60Hz) / SSU4K-H5 (50 Hz | |
| Auto-Speed-Unit | 45TASU2 | |
| Mechanismus / mechanism | 133S6 | |
| Electrical Selector | TES 1611-56 | |
| Tormat | 160TM3 | |
| Kreditgerät / credit unit | SS160: UDPU5 | ESS160-H5: APU4-5 |
| Lautsprecher / speaker | 2x 12"/16 Ohm | |
| Tonabnehmer / cartridge | Seeburg second stereo cartridge with yellow needles | |
| Sicherungen / fuses | SCC: 15A, 1.5A pigtail, 125 mA pigtail; Mechanism: 5A pigtail; amp: 500 mA; PJU: 3.2 non-tamp.; UDPU: 400 mA, 1.6 mA; SSU: 3.2A | |
| Schlüssel / key | F336 | |
| Abmessungen / size | 135 x 102 x 64 cm | |
| Zubehör / accessories | stepper SSU3K
(60Hz) / SSU4K-H5 (50 Hz); wallbox
Consolette SCH1,
SCH3 extra speaker TW1-8, TR1-8, TC1-8, EBWC2-12, DDS1 / DDS2 / DWS1 / DWS2; PVCR 3; |
|
| Besonderheiten / specialties | ||
|
Verstärker TSA5 – amplifier |
|
|