|
Rock-Ola |
|
| Modell model - modèle |
Bj. year - anée |
Sel. | Maße size - dimension exterieur |
Farbe colour - coleur |
| 1422 - 1428 | 1946-49 | 20 | Kasse nur von innen zugänglich | g |
| 1432 (Rocket) | 1950 | 50 | g | |
| 1434 (Super Rocket) | 1952 | 50 | g | |
| 1436/36A (Fireball) | 1952 | 120 | g | |
| 1438 | 1954 | 120 | g | |
| 1442 | 1954 | 50 | g | |
| 1446 | 1954 | 120 | g | |
| 1448 | 1955 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1452 | 1955-56 | 50 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1454 | 1956 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1455 | 1957 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1458 | 1958 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1462 | 1958 | 50 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1464 | 1958 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1465 | 1958 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1468 (Tempo 1/120) | 1959 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1475 (Tempo 1/200) | 1959 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1460/1468/1475 ST | 1959 (?) | 120/200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1478 (Tempo II/120) | 1960 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1485 (Tempo II/200) | 1960 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1488 (Regis 120) | 1961 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1495 (Regis 200) | 1961 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1496 (Empress 120) | 1962 | 120 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1497 (Empress 200) | 1962 | 200 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1484 | 1960 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1494 | 1962 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 403/430 | 1962 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 1493 (Princess) | 1962 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 404 (Capri) | 1963 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 408 (Rhapsody) | 1963 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 414 ( Capri 2) | 1964 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 418 S (Rhapsody 2) | 1964 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 418 SA | 1964 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 424 (Princess Royal) | 1964 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 425 (Grand Prix) | 1964 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 426 (Grand Prix 2) | 1965 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 429 (Starlet) | 1965 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 433 (GP Imperial) | 1966-67 | 160 | 13,2 x 16,9 | g |
| 434 (Concerto) | 1967 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 435 (Princess Deluxe) | 1966/67 | 100 | 13,2 x 16,9 | g |
| 437 (Ultra) | 1968 | 160 | g | g |
| 440 | 1968 | 160 | g | g |
| 441 (Deluxe) | 1969 | 100 | g | g |
| 442/443 | 1970 | 160/100 | g | g |
| 444/445 | 1971 | 100/160 | g | g |
| 448/449 | 1972 | 160/100 | g | g |
| 450/451 | 1973 | 160/100 | g | g |
| 452 | 1973 | 160 | 20 x 20 | g |
| 453 | 1974 | 100 | g | g |
| 456 | 1975 | 160 | g | g |
| 461 | 1976 | 100 | g | g |
| 463/464 | 1976 | 100/160 | g | g |
| 465/466 | 1976 | 100/160 | g | g |
| 467 | 1977 | 100 | g | g |
| 468 | 1977 | 160 | g | g |
| 469/470 | 1977 | 100/160 | g | g |
| 471 | 1978 | 100 | g | g |
| 477 (Max) | 1979 | 160 | g | g |
| 478 | 1978/79 | 160 | g | g |
| 480 | 1979/80 | 160 | g | g |
| 481 | 1981 | 160 | g | g |
Die Angaben haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.